Files
SDK_SG200x_V2/cvimath/tests/cvi1835/sigmoid_linear_interp.cpp
carbon 83dc4914fe add cvimath
commit ce8705f49da5e5f59c2ddb3253ef88323a0cd9c4
Author: sophgo-forum-service <forum_service@sophgo.com>
Date:   Mon May 13 14:04:10 2024 +0800

    [feat] cvimath opensource for cv18xx soc.

    - 9e8967
2024-05-31 11:54:07 +08:00

908 lines
68 KiB
C++

//* TODO: you could rerange any value to -127~127
#include <cvimath_internal.h>
#include <test_cvikernel_util.h>
#define OUT
#define IN
//#define DBG
/**
* pre_data means we test fixed pattern, it should be same sa lut
* compare fix means we MAKE SURE output values equal with golden,
* comment it for check with error using `MAX_ERROR`
*/
enum TEST_MODE {
PRE_DATA_COMPARE_FIX = 0, // pre-data + fix compare
PRE_DATA_MAX_ERROR, // pre-data + compare only diff < MAX_ERROR
GEN_DATA_MAX_ERROR, // gen data + compare only diff < MAX_ERROR
TEST_MODE_MAX,
};
static TEST_MODE mode;
#define MAX_ERROR (0.004)
using namespace std;
static uint16_t test_pattern[] = {
0x0000, 0x3C03, 0x3C83, 0x3CC5, 0x3D03, 0x3D24, 0x3D45, 0x3D65, 0x3D83, 0x3D93, 0x3DA4, 0x3DB4,
0x3DC5, 0x3DD5, 0x3DE5, 0x3DF6, 0x3E03, 0x3E0B, 0x3E13, 0x3E1C, 0x3E24, 0x3E2C, 0x3E34, 0x3E3C,
0x3E45, 0x3E4D, 0x3E55, 0x3E5D, 0x3E65, 0x3E6E, 0x3E76, 0x3E7E, 0x3E83, 0x3E87, 0x3E8B, 0x3E8F,
0x3E93, 0x3E98, 0x3E9C, 0x3EA0, 0x3EA4, 0x3EA8, 0x3EAC, 0x3EB0, 0x3EB4, 0x3EB8, 0x3EBC, 0x3EC1,
0x3EC5, 0x3EC9, 0x3ECD, 0x3ED1, 0x3ED5, 0x3ED9, 0x3EDD, 0x3EE1, 0x3EE5, 0x3EE9, 0x3EEE, 0x3EF2,
0x3EF6, 0x3EFA, 0x3EFE, 0x3F01, 0x3F03, 0x3F05, 0x3F07, 0x3F09, 0x3F0B, 0x3F0D, 0x3F0F, 0x3F11,
0x3F13, 0x3F16, 0x3F18, 0x3F1A, 0x3F1C, 0x3F1E, 0x3F20, 0x3F22, 0x3F24, 0x3F26, 0x3F28, 0x3F2A,
0x3F2C, 0x3F2E, 0x3F30, 0x3F32, 0x3F34, 0x3F36, 0x3F38, 0x3F3A, 0x3F3C, 0x3F3E, 0x3F41, 0x3F43,
0x3F45, 0x3F47, 0x3F49, 0x3F4B, 0x3F4D, 0x3F4F, 0x3F51, 0x3F53, 0x3F55, 0x3F57, 0x3F59, 0x3F5B,
0x3F5D, 0x3F5F, 0x3F61, 0x3F63, 0x3F65, 0x3F67, 0x3F69, 0x3F6C, 0x3F6E, 0x3F70, 0x3F72, 0x3F74,
0x3F76, 0x3F78, 0x3F7A, 0x3F7C, 0x3F7E, 0x3F80, 0x3F81, 0x3F82, 0x3F83, 0x3F84, 0x3F85, 0x3F86,
0x3F87, 0x3F88, 0x3F89, 0x3F8A, 0x3F8B, 0x3F8C, 0x3F8D, 0x3F8E, 0x3F8F, 0x3F90, 0x3F91, 0x3F92,
0x3F93, 0x3F94, 0x3F96, 0x3F97, 0x3F98, 0x3F99, 0x3F9A, 0x3F9B, 0x3F9C, 0x3F9D, 0x3F9E, 0x3F9F,
0x3FA0, 0x3FA1, 0x3FA2, 0x3FA3, 0x3FA4, 0x3FA5, 0x3FA6, 0x3FA7, 0x3FA8, 0x3FA9, 0x3FAA, 0x3FAB,
0x3FAC, 0x3FAD, 0x3FAE, 0x3FAF, 0x3FB0, 0x3FB1, 0x3FB2, 0x3FB3, 0x3FB4, 0x3FB5, 0x3FB6, 0x3FB7,
0x3FB8, 0x3FB9, 0x3FBA, 0x3FBB, 0x3FBC, 0x3FBD, 0x3FBE, 0x3FBF, 0x3FC1, 0x3FC2, 0x3FC3, 0x3FC4,
0x3FC5, 0x3FC6, 0x3FC7, 0x3FC8, 0x3FC9, 0x3FCA, 0x3FCB, 0x3FCC, 0x3FCD, 0x3FCE, 0x3FCF, 0x3FD0,
0x3FD1, 0x3FD2, 0x3FD3, 0x3FD4, 0x3FD5, 0x3FD6, 0x3FD7, 0x3FD8, 0x3FD9, 0x3FDA, 0x3FDB, 0x3FDC,
0x3FDD, 0x3FDE, 0x3FDF, 0x3FE0, 0x3FE1, 0x3FE2, 0x3FE3, 0x3FE4, 0x3FE5, 0x3FE6, 0x3FE7, 0x3FE8,
0x3FE9, 0x3FEA, 0x3FEC, 0x3FED, 0x3FEE, 0x3FEF, 0x3FF0, 0x3FF1, 0x3FF2, 0x3FF3, 0x3FF4, 0x3FF5,
0x3FF6, 0x3FF7, 0x3FF8, 0x3FF9, 0x3FFA, 0x3FFB, 0x3FFC, 0x3FFD, 0x3FFE, 0x3FFF, 0x4000, 0x4001,
0x4001, 0x4002, 0x4002, 0x4003, 0x4003, 0x4004, 0x4004, 0x4005, 0x4005, 0x4006, 0x4006, 0x4007,
0x4007, 0x4008, 0x4008, 0x4009, 0x4009, 0x400A, 0x400A, 0x400B, 0x400B, 0x400C, 0x400C, 0x400D,
0x400D, 0x400E, 0x400E, 0x400F, 0x400F, 0x4010, 0x4010, 0x4011, 0x4011, 0x4012, 0x4012, 0x4013,
0x4013, 0x4014, 0x4014, 0x4015, 0x4016, 0x4016, 0x4017, 0x4017, 0x4018, 0x4018, 0x4019, 0x4019,
0x401A, 0x401A, 0x401B, 0x401B, 0x401C, 0x401C, 0x401D, 0x401D, 0x401E, 0x401E, 0x401F, 0x401F,
0x4020, 0x4020, 0x4021, 0x4021, 0x4022, 0x4022, 0x4023, 0x4023, 0x4024, 0x4024, 0x4025, 0x4025,
0x4026, 0x4026, 0x4027, 0x4027, 0x4028, 0x4028, 0x4029, 0x4029, 0x402A, 0x402A, 0x402B, 0x402C,
0x402C, 0x402D, 0x402D, 0x402E, 0x402E, 0x402F, 0x402F, 0x4030, 0x4030, 0x4031, 0x4031, 0x4032,
0x4032, 0x4033, 0x4033, 0x4034, 0x4034, 0x4035, 0x4035, 0x4036, 0x4036, 0x4037, 0x4037, 0x4038,
0x4038, 0x4039, 0x4039, 0x403A, 0x403A, 0x403B, 0x403B, 0x403C, 0x403C, 0x403D, 0x403D, 0x403E,
0x403E, 0x403F, 0x403F, 0x4040, 0x4041, 0x4041, 0x4042, 0x4042, 0x4043, 0x4043, 0x4044, 0x4044,
0x4045, 0x4045, 0x4046, 0x4046, 0x4047, 0x4047, 0x4048, 0x4048, 0x4049, 0x4049, 0x404A, 0x404A,
0x404B, 0x404B, 0x404C, 0x404C, 0x404D, 0x404D, 0x404E, 0x404E, 0x404F, 0x404F, 0x4050, 0x4050,
0x4051, 0x4051, 0x4052, 0x4052, 0x4053, 0x4053, 0x4054, 0x4054, 0x4055, 0x4056, 0x4056, 0x4057,
0x4057, 0x4058, 0x4058, 0x4059, 0x4059, 0x405A, 0x405A, 0x405B, 0x405B, 0x405C, 0x405C, 0x405D,
0x405D, 0x405E, 0x405E, 0x405F, 0x405F, 0x4060, 0x4060, 0x4061, 0x4061, 0x4062, 0x4062, 0x4063,
0x4063, 0x4064, 0x4064, 0x4065, 0x4065, 0x4066, 0x4066, 0x4067, 0x4067, 0x4068, 0x4068, 0x4069,
0x4069, 0x406A, 0x406A, 0x406B, 0x406C, 0x406C, 0x406D, 0x406D, 0x406E, 0x406E, 0x406F, 0x406F,
0x4070, 0x4070, 0x4071, 0x4071, 0x4072, 0x4072, 0x4073, 0x4073, 0x4074, 0x4074, 0x4075, 0x4075,
0x4076, 0x4076, 0x4077, 0x4077, 0x4078, 0x4078, 0x4079, 0x4079, 0x407A, 0x407A, 0x407B, 0x407B,
0x407C, 0x407C, 0x407D, 0x407D, 0x407E, 0x407E, 0x407F, 0x407F, 0x4080, 0x4080, 0x4081, 0x4081,
0x4081, 0x4081, 0x4082, 0x4082, 0x4082, 0x4082, 0x4083, 0x4083, 0x4083, 0x4083, 0x4084, 0x4084,
0x4084, 0x4084, 0x4085, 0x4085, 0x4085, 0x4085, 0x4086, 0x4086, 0x4086, 0x4086, 0x4087, 0x4087,
0x4087, 0x4087, 0x4088, 0x4088, 0x4088, 0x4088, 0x4089, 0x4089, 0x4089, 0x4089, 0x408A, 0x408A,
0x408A, 0x408A, 0x408B, 0x408B, 0x408B, 0x408C, 0x408C, 0x408C, 0x408C, 0x408D, 0x408D, 0x408D,
0x408D, 0x408E, 0x408E, 0x408E, 0x408E, 0x408F, 0x408F, 0x408F, 0x408F, 0x4090, 0x4090, 0x4090,
0x4090, 0x4091, 0x4091, 0x4091, 0x4091, 0x4092, 0x4092, 0x4092, 0x4092, 0x4093, 0x4093, 0x4093,
0x4093, 0x4094, 0x4094, 0x4094, 0x4094, 0x4095, 0x4095, 0x4095, 0x4096, 0x4096, 0x4096, 0x4096,
0x4097, 0x4097, 0x4097, 0x4097, 0x4098, 0x4098, 0x4098, 0x4098, 0x4099, 0x4099, 0x4099, 0x4099,
0x409A, 0x409A, 0x409A, 0x409A, 0x409B, 0x409B, 0x409B, 0x409B, 0x409C, 0x409C, 0x409C, 0x409C,
0x409D, 0x409D, 0x409D, 0x409D, 0x409E, 0x409E, 0x409E, 0x409E, 0x409F, 0x409F, 0x409F, 0x409F,
0x40A0, 0x40A0, 0x40A0, 0x40A1, 0x40A1, 0x40A1, 0x40A1, 0x40A2, 0x40A2, 0x40A2, 0x40A2, 0x40A3,
0x40A3, 0x40A3, 0x40A3, 0x40A4, 0x40A4, 0x40A4, 0x40A4, 0x40A5, 0x40A5, 0x40A5, 0x40A5, 0x40A6,
0x40A6, 0x40A6, 0x40A6, 0x40A7, 0x40A7, 0x40A7, 0x40A7, 0x40A8, 0x40A8, 0x40A8, 0x40A8, 0x40A9,
0x40A9, 0x40A9, 0x40A9, 0x40AA, 0x40AA, 0x40AA, 0x40AA, 0x40AB, 0x40AB, 0x40AB, 0x40AC, 0x40AC,
0x40AC, 0x40AC, 0x40AD, 0x40AD, 0x40AD, 0x40AD, 0x40AE, 0x40AE, 0x40AE, 0x40AE, 0x40AF, 0x40AF,
0x40AF, 0x40AF, 0x40B0, 0x40B0, 0x40B0, 0x40B0, 0x40B1, 0x40B1, 0x40B1, 0x40B1, 0x40B2, 0x40B2,
0x40B2, 0x40B2, 0x40B3, 0x40B3, 0x40B3, 0x40B3, 0x40B4, 0x40B4, 0x40B4, 0x40B4, 0x40B5, 0x40B5,
0x40B5, 0x40B6, 0x40B6, 0x40B6, 0x40B6, 0x40B7, 0x40B7, 0x40B7, 0x40B7, 0x40B8, 0x40B8, 0x40B8,
0x40B8, 0x40B9, 0x40B9, 0x40B9, 0x40B9, 0x40BA, 0x40BA, 0x40BA, 0x40BA, 0x40BB, 0x40BB, 0x40BB,
0x40BB, 0x40BC, 0x40BC, 0x40BC, 0x40BC, 0x40BD, 0x40BD, 0x40BD, 0x40BD, 0x40BE, 0x40BE, 0x40BE,
0x40BE, 0x40BF, 0x40BF, 0x40BF, 0x40BF, 0x40C0, 0x40C0, 0x40C0, 0x40C1, 0x40C1, 0x40C1, 0x40C1,
0x40C2, 0x40C2, 0x40C2, 0x40C2, 0x40C3, 0x40C3, 0x40C3, 0x40C3, 0x40C4, 0x40C4, 0x40C4, 0x40C4,
0x40C5, 0x40C5, 0x40C5, 0x40C5, 0x40C6, 0x40C6, 0x40C6, 0x40C6, 0x40C7, 0x40C7, 0x40C7, 0x40C7,
0x40C8, 0x40C8, 0x40C8, 0x40C8, 0x40C9, 0x40C9, 0x40C9, 0x40C9, 0x40CA, 0x40CA, 0x40CA, 0x40CA,
0x40CB, 0x40CB, 0x40CB, 0x40CC, 0x40CC, 0x40CC, 0x40CC, 0x40CD, 0x40CD, 0x40CD, 0x40CD, 0x40CE,
0x40CE, 0x40CE, 0x40CE, 0x40CF, 0x40CF, 0x40CF, 0x40CF, 0x40D0, 0x40D0, 0x40D0, 0x40D0, 0x40D1,
0x40D1, 0x40D1, 0x40D1, 0x40D2, 0x40D2, 0x40D2, 0x40D2, 0x40D3, 0x40D3, 0x40D3, 0x40D3, 0x40D4,
0x40D4, 0x40D4, 0x40D4, 0x40D5, 0x40D5, 0x40D5, 0x40D6, 0x40D6, 0x40D6, 0x40D6, 0x40D7, 0x40D7,
0x40D7, 0x40D7, 0x40D8, 0x40D8, 0x40D8, 0x40D8, 0x40D9, 0x40D9, 0x40D9, 0x40D9, 0x40DA, 0x40DA,
0x40DA, 0x40DA, 0x40DB, 0x40DB, 0x40DB, 0x40DB, 0x40DC, 0x40DC, 0x40DC, 0x40DC, 0x40DD, 0x40DD,
0x40DD, 0x40DD, 0x40DE, 0x40DE, 0x40DE, 0x40DE, 0x40DF, 0x40DF, 0x40DF, 0x40DF, 0x40E0, 0x40E0,
0x40E0, 0x40E1, 0x40E1, 0x40E1, 0x40E1, 0x40E2, 0x40E2, 0x40E2, 0x40E2, 0x40E3, 0x40E3, 0x40E3,
0x40E3, 0x40E4, 0x40E4, 0x40E4, 0x40E4, 0x40E5, 0x40E5, 0x40E5, 0x40E5, 0x40E6, 0x40E6, 0x40E6,
0x40E6, 0x40E7, 0x40E7, 0x40E7, 0x40E7, 0x40E8, 0x40E8, 0x40E8, 0x40E8, 0x40E9, 0x40E9, 0x40E9,
0x40E9, 0x40EA, 0x40EA, 0x40EA, 0x40EA, 0x40EB, 0x40EB, 0x40EB, 0x40EC, 0x40EC, 0x40EC, 0x40EC,
0x40ED, 0x40ED, 0x40ED, 0x40ED, 0x40EE, 0x40EE, 0x40EE, 0x40EE, 0x40EF, 0x40EF, 0x40EF, 0x40EF,
0x40F0, 0x40F0, 0x40F0, 0x40F0, 0x40F1, 0x40F1, 0x40F1, 0x40F1, 0x40F2, 0x40F2, 0x40F2, 0x40F2,
0x40F3, 0x40F3, 0x40F3, 0x40F3, 0x40F4, 0x40F4, 0x40F4, 0x40F4, 0x40F5, 0x40F5, 0x40F5, 0x40F6,
0x40F6, 0x40F6, 0x40F6, 0x40F7, 0x40F7, 0x40F7, 0x40F7, 0x40F8, 0x40F8, 0x40F8, 0x40F8, 0x40F9,
0x40F9, 0x40F9, 0x40F9, 0x40FA, 0x40FA, 0x40FA, 0x40FA, 0x40FB, 0x40FB, 0x40FB, 0x40FB, 0x40FC,
0x40FC, 0x40FC, 0x40FC, 0x40FD, 0x40FD, 0x40FD, 0x40FD, 0x40FE, 0x40FE, 0x40FE, 0x40FE, 0x40FF,
0x40FF, 0x40FF, 0x40FF, 0x4100, 0xBC03, 0xBC83, 0xBCC5, 0xBD03, 0xBD24, 0xBD45, 0xBD65, 0xBD83,
0xBD93, 0xBDA4, 0xBDB4, 0xBDC5, 0xBDD5, 0xBDE5, 0xBDF6, 0xBE03, 0xBE0B, 0xBE13, 0xBE1C, 0xBE24,
0xBE2C, 0xBE34, 0xBE3C, 0xBE45, 0xBE4D, 0xBE55, 0xBE5D, 0xBE65, 0xBE6E, 0xBE76, 0xBE7E, 0xBE83,
0xBE87, 0xBE8B, 0xBE8F, 0xBE93, 0xBE98, 0xBE9C, 0xBEA0, 0xBEA4, 0xBEA8, 0xBEAC, 0xBEB0, 0xBEB4,
0xBEB8, 0xBEBC, 0xBEC1, 0xBEC5, 0xBEC9, 0xBECD, 0xBED1, 0xBED5, 0xBED9, 0xBEDD, 0xBEE1, 0xBEE5,
0xBEE9, 0xBEEE, 0xBEF2, 0xBEF6, 0xBEFA, 0xBEFE, 0xBF01, 0xBF03, 0xBF05, 0xBF07, 0xBF09, 0xBF0B,
0xBF0D, 0xBF0F, 0xBF11, 0xBF13, 0xBF16, 0xBF18, 0xBF1A, 0xBF1C, 0xBF1E, 0xBF20, 0xBF22, 0xBF24,
0xBF26, 0xBF28, 0xBF2A, 0xBF2C, 0xBF2E, 0xBF30, 0xBF32, 0xBF34, 0xBF36, 0xBF38, 0xBF3A, 0xBF3C,
0xBF3E, 0xBF41, 0xBF43, 0xBF45, 0xBF47, 0xBF49, 0xBF4B, 0xBF4D, 0xBF4F, 0xBF51, 0xBF53, 0xBF55,
0xBF57, 0xBF59, 0xBF5B, 0xBF5D, 0xBF5F, 0xBF61, 0xBF63, 0xBF65, 0xBF67, 0xBF69, 0xBF6C, 0xBF6E,
0xBF70, 0xBF72, 0xBF74, 0xBF76, 0xBF78, 0xBF7A, 0xBF7C, 0xBF7E, 0xBF80, 0xBF81, 0xBF82, 0xBF83,
0xBF84, 0xBF85, 0xBF86, 0xBF87, 0xBF88, 0xBF89, 0xBF8A, 0xBF8B, 0xBF8C, 0xBF8D, 0xBF8E, 0xBF8F,
0xBF90, 0xBF91, 0xBF92, 0xBF93, 0xBF94, 0xBF96, 0xBF97, 0xBF98, 0xBF99, 0xBF9A, 0xBF9B, 0xBF9C,
0xBF9D, 0xBF9E, 0xBF9F, 0xBFA0, 0xBFA1, 0xBFA2, 0xBFA3, 0xBFA4, 0xBFA5, 0xBFA6, 0xBFA7, 0xBFA8,
0xBFA9, 0xBFAA, 0xBFAB, 0xBFAC, 0xBFAD, 0xBFAE, 0xBFAF, 0xBFB0, 0xBFB1, 0xBFB2, 0xBFB3, 0xBFB4,
0xBFB5, 0xBFB6, 0xBFB7, 0xBFB8, 0xBFB9, 0xBFBA, 0xBFBB, 0xBFBC, 0xBFBD, 0xBFBE, 0xBFBF, 0xBFC1,
0xBFC2, 0xBFC3, 0xBFC4, 0xBFC5, 0xBFC6, 0xBFC7, 0xBFC8, 0xBFC9, 0xBFCA, 0xBFCB, 0xBFCC, 0xBFCD,
0xBFCE, 0xBFCF, 0xBFD0, 0xBFD1, 0xBFD2, 0xBFD3, 0xBFD4, 0xBFD5, 0xBFD6, 0xBFD7, 0xBFD8, 0xBFD9,
0xBFDA, 0xBFDB, 0xBFDC, 0xBFDD, 0xBFDE, 0xBFDF, 0xBFE0, 0xBFE1, 0xBFE2, 0xBFE3, 0xBFE4, 0xBFE5,
0xBFE6, 0xBFE7, 0xBFE8, 0xBFE9, 0xBFEA, 0xBFEC, 0xBFED, 0xBFEE, 0xBFEF, 0xBFF0, 0xBFF1, 0xBFF2,
0xBFF3, 0xBFF4, 0xBFF5, 0xBFF6, 0xBFF7, 0xBFF8, 0xBFF9, 0xBFFA, 0xBFFB, 0xBFFC, 0xBFFD, 0xBFFE,
0xBFFF, 0xC000, 0xC001, 0xC001, 0xC002, 0xC002, 0xC003, 0xC003, 0xC004, 0xC004, 0xC005, 0xC005,
0xC006, 0xC006, 0xC007, 0xC007, 0xC008, 0xC008, 0xC009, 0xC009, 0xC00A, 0xC00A, 0xC00B, 0xC00B,
0xC00C, 0xC00C, 0xC00D, 0xC00D, 0xC00E, 0xC00E, 0xC00F, 0xC00F, 0xC010, 0xC010, 0xC011, 0xC011,
0xC012, 0xC012, 0xC013, 0xC013, 0xC014, 0xC014, 0xC015, 0xC016, 0xC016, 0xC017, 0xC017, 0xC018,
0xC018, 0xC019, 0xC019, 0xC01A, 0xC01A, 0xC01B, 0xC01B, 0xC01C, 0xC01C, 0xC01D, 0xC01D, 0xC01E,
0xC01E, 0xC01F, 0xC01F, 0xC020, 0xC020, 0xC021, 0xC021, 0xC022, 0xC022, 0xC023, 0xC023, 0xC024,
0xC024, 0xC025, 0xC025, 0xC026, 0xC026, 0xC027, 0xC027, 0xC028, 0xC028, 0xC029, 0xC029, 0xC02A,
0xC02A, 0xC02B, 0xC02C, 0xC02C, 0xC02D, 0xC02D, 0xC02E, 0xC02E, 0xC02F, 0xC02F, 0xC030, 0xC030,
0xC031, 0xC031, 0xC032, 0xC032, 0xC033, 0xC033, 0xC034, 0xC034, 0xC035, 0xC035, 0xC036, 0xC036,
0xC037, 0xC037, 0xC038, 0xC038, 0xC039, 0xC039, 0xC03A, 0xC03A, 0xC03B, 0xC03B, 0xC03C, 0xC03C,
0xC03D, 0xC03D, 0xC03E, 0xC03E, 0xC03F, 0xC03F, 0xC040, 0xC041, 0xC041, 0xC042, 0xC042, 0xC043,
0xC043, 0xC044, 0xC044, 0xC045, 0xC045, 0xC046, 0xC046, 0xC047, 0xC047, 0xC048, 0xC048, 0xC049,
0xC049, 0xC04A, 0xC04A, 0xC04B, 0xC04B, 0xC04C, 0xC04C, 0xC04D, 0xC04D, 0xC04E, 0xC04E, 0xC04F,
0xC04F, 0xC050, 0xC050, 0xC051, 0xC051, 0xC052, 0xC052, 0xC053, 0xC053, 0xC054, 0xC054, 0xC055,
0xC056, 0xC056, 0xC057, 0xC057, 0xC058, 0xC058, 0xC059, 0xC059, 0xC05A, 0xC05A, 0xC05B, 0xC05B,
0xC05C, 0xC05C, 0xC05D, 0xC05D, 0xC05E, 0xC05E, 0xC05F, 0xC05F, 0xC060, 0xC060, 0xC061, 0xC061,
0xC062, 0xC062, 0xC063, 0xC063, 0xC064, 0xC064, 0xC065, 0xC065, 0xC066, 0xC066, 0xC067, 0xC067,
0xC068, 0xC068, 0xC069, 0xC069, 0xC06A, 0xC06A, 0xC06B, 0xC06C, 0xC06C, 0xC06D, 0xC06D, 0xC06E,
0xC06E, 0xC06F, 0xC06F, 0xC070, 0xC070, 0xC071, 0xC071, 0xC072, 0xC072, 0xC073, 0xC073, 0xC074,
0xC074, 0xC075, 0xC075, 0xC076, 0xC076, 0xC077, 0xC077, 0xC078, 0xC078, 0xC079, 0xC079, 0xC07A,
0xC07A, 0xC07B, 0xC07B, 0xC07C, 0xC07C, 0xC07D, 0xC07D, 0xC07E, 0xC07E, 0xC07F, 0xC07F, 0xC080,
0xC080, 0xC081, 0xC081, 0xC081, 0xC081, 0xC082, 0xC082, 0xC082, 0xC082, 0xC083, 0xC083, 0xC083,
0xC083, 0xC084, 0xC084, 0xC084, 0xC084, 0xC085, 0xC085, 0xC085, 0xC085, 0xC086, 0xC086, 0xC086,
0xC086, 0xC087, 0xC087, 0xC087, 0xC087, 0xC088, 0xC088, 0xC088, 0xC088, 0xC089, 0xC089, 0xC089,
0xC089, 0xC08A, 0xC08A, 0xC08A, 0xC08A, 0xC08B, 0xC08B, 0xC08B, 0xC08C, 0xC08C, 0xC08C, 0xC08C,
0xC08D, 0xC08D, 0xC08D, 0xC08D, 0xC08E, 0xC08E, 0xC08E, 0xC08E, 0xC08F, 0xC08F, 0xC08F, 0xC08F,
0xC090, 0xC090, 0xC090, 0xC090, 0xC091, 0xC091, 0xC091, 0xC091, 0xC092, 0xC092, 0xC092, 0xC092,
0xC093, 0xC093, 0xC093, 0xC093, 0xC094, 0xC094, 0xC094, 0xC094, 0xC095, 0xC095, 0xC095, 0xC096,
0xC096, 0xC096, 0xC096, 0xC097, 0xC097, 0xC097, 0xC097, 0xC098, 0xC098, 0xC098, 0xC098, 0xC099,
0xC099, 0xC099, 0xC099, 0xC09A, 0xC09A, 0xC09A, 0xC09A, 0xC09B, 0xC09B, 0xC09B, 0xC09B, 0xC09C,
0xC09C, 0xC09C, 0xC09C, 0xC09D, 0xC09D, 0xC09D, 0xC09D, 0xC09E, 0xC09E, 0xC09E, 0xC09E, 0xC09F,
0xC09F, 0xC09F, 0xC09F, 0xC0A0, 0xC0A0, 0xC0A0, 0xC0A1, 0xC0A1, 0xC0A1, 0xC0A1, 0xC0A2, 0xC0A2,
0xC0A2, 0xC0A2, 0xC0A3, 0xC0A3, 0xC0A3, 0xC0A3, 0xC0A4, 0xC0A4, 0xC0A4, 0xC0A4, 0xC0A5, 0xC0A5,
0xC0A5, 0xC0A5, 0xC0A6, 0xC0A6, 0xC0A6, 0xC0A6, 0xC0A7, 0xC0A7, 0xC0A7, 0xC0A7, 0xC0A8, 0xC0A8,
0xC0A8, 0xC0A8, 0xC0A9, 0xC0A9, 0xC0A9, 0xC0A9, 0xC0AA, 0xC0AA, 0xC0AA, 0xC0AA, 0xC0AB, 0xC0AB,
0xC0AB, 0xC0AC, 0xC0AC, 0xC0AC, 0xC0AC, 0xC0AD, 0xC0AD, 0xC0AD, 0xC0AD, 0xC0AE, 0xC0AE, 0xC0AE,
0xC0AE, 0xC0AF, 0xC0AF, 0xC0AF, 0xC0AF, 0xC0B0, 0xC0B0, 0xC0B0, 0xC0B0, 0xC0B1, 0xC0B1, 0xC0B1,
0xC0B1, 0xC0B2, 0xC0B2, 0xC0B2, 0xC0B2, 0xC0B3, 0xC0B3, 0xC0B3, 0xC0B3, 0xC0B4, 0xC0B4, 0xC0B4,
0xC0B4, 0xC0B5, 0xC0B5, 0xC0B5, 0xC0B6, 0xC0B6, 0xC0B6, 0xC0B6, 0xC0B7, 0xC0B7, 0xC0B7, 0xC0B7,
0xC0B8, 0xC0B8, 0xC0B8, 0xC0B8, 0xC0B9, 0xC0B9, 0xC0B9, 0xC0B9, 0xC0BA, 0xC0BA, 0xC0BA, 0xC0BA,
0xC0BB, 0xC0BB, 0xC0BB, 0xC0BB, 0xC0BC, 0xC0BC, 0xC0BC, 0xC0BC, 0xC0BD, 0xC0BD, 0xC0BD, 0xC0BD,
0xC0BE, 0xC0BE, 0xC0BE, 0xC0BE, 0xC0BF, 0xC0BF, 0xC0BF, 0xC0BF, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C1,
0xC0C1, 0xC0C1, 0xC0C1, 0xC0C2, 0xC0C2, 0xC0C2, 0xC0C2, 0xC0C3, 0xC0C3, 0xC0C3, 0xC0C3, 0xC0C4,
0xC0C4, 0xC0C4, 0xC0C4, 0xC0C5, 0xC0C5, 0xC0C5, 0xC0C5, 0xC0C6, 0xC0C6, 0xC0C6, 0xC0C6, 0xC0C7,
0xC0C7, 0xC0C7, 0xC0C7, 0xC0C8, 0xC0C8, 0xC0C8, 0xC0C8, 0xC0C9, 0xC0C9, 0xC0C9, 0xC0C9, 0xC0CA,
0xC0CA, 0xC0CA, 0xC0CA, 0xC0CB, 0xC0CB, 0xC0CB, 0xC0CC, 0xC0CC, 0xC0CC, 0xC0CC, 0xC0CD, 0xC0CD,
0xC0CD, 0xC0CD, 0xC0CE, 0xC0CE, 0xC0CE, 0xC0CE, 0xC0CF, 0xC0CF, 0xC0CF, 0xC0CF, 0xC0D0, 0xC0D0,
0xC0D0, 0xC0D0, 0xC0D1, 0xC0D1, 0xC0D1, 0xC0D1, 0xC0D2, 0xC0D2, 0xC0D2, 0xC0D2, 0xC0D3, 0xC0D3,
0xC0D3, 0xC0D3, 0xC0D4, 0xC0D4, 0xC0D4, 0xC0D4, 0xC0D5, 0xC0D5, 0xC0D5, 0xC0D6, 0xC0D6, 0xC0D6,
0xC0D6, 0xC0D7, 0xC0D7, 0xC0D7, 0xC0D7, 0xC0D8, 0xC0D8, 0xC0D8, 0xC0D8, 0xC0D9, 0xC0D9, 0xC0D9,
